Faste representanter

   
Jorid Oliv Jagtøyen (ordfører) SP 93 02 78 99
Stine Estenstad (varaordfører) H 94 79 57 79
Kjell Joar Sunnset SP 97 75 56 65
Fritz Arne Haugen SP 90 76 81 51
Jon Røstum SP 95 22 14 07
Gjøran Berg Onsøyen UAVH 97 15 28 05
Ketil Reitan SP 93 40 48 91
Mads Blokkum (permisjon til 30.4.2023) SP 97 99 33 51
Knut Ole Bleke ( til 30.4.2023) SP 91 76 00 79
Ola Solberg SP 97 57 07 40
Ole Ingebrigt Eid SP 95 14 94 72
Rune Sunnset SP 93 07 04 01
Rita Blokkum SP 97 52 89 11
Morten Wehn H 91 36 86 30
Mikal Kvaal H 99 24 75 47
Marte Olden Jakobsen  H 90 93 82 24
Merethe Moum MEL 90 08 11 95
Sigmund Gråbak MEL 97 53 46 38
Kaare Qvenild MEL 94 82 30 02
Lars Borten  MEL 98 26 86 20
Miriam Sortland Kuldvere SV 41 50 06 07
Anja Sterten  AP 99 76 36 32
Beate Bjerkenås AP 92 88 05 14
Einar Gimse-Syrstad AP 90 55 11 56
Per Olav Skurdal Hopsø AP 93 25 53 18
Jørn Ove Moen  AP 91 34 87 34
Pernille Wahlberg AP 91 73 23 11
Stig Ler AP 98 26 86 10
Hans Kristian Lilleberg AP 97 46 04 97
Ingunn Nervik Isaksen AP 90 99 77 73
Geir Tore Midttømme UAVH 99 21 72 23
Anne Josefine Løvseth Byfuglien KRF 48 29 75 74
Hjalmar Hugdal KRF 93 63 66 76
Trond Sortland Kuldvere MDG 47 23 43 06
Gunnar Andreas Johansen PENSJ 95 15 90 18
Runar Harald Wold RØDT 92 83 03 83
Erling Gøran Mellingsæter FRP 90 60 30 20
Lisbeth Tiller FRP 93 64 11 69

Varamedlemmer:

   
Knut Ole Morten Bleke (fast medlem til 30.4.2023) SP 91 76 00 79
Elise Eid SP 95 36 13 88
Erlend Konstad SP 98 84 11 80
Svein Evjen H 95 98 66 10
Marius Krogstad Aune H 92 85 30 92
Stein Eidsmo Hova H 48 06 54 34
Emma Gråbak Langland MEL 98 68 25 54
Odd Jarle Brodal MEL 92 60 64 46
Ann Kristin Bolland MEL 93 46 19 47
Brit Eva Eidsmo SV 91 82 16 33
Heidi Evjen SV 90 08 07 97
Aud Herbjørg Kvalvik SV 95 85 86 45
Marit Leer AP 92 65 52 29
Erik Grøseth Sund AP 97 01 29 07
Gunn Inger Tevik Løvseth AP 95 26 23 00
Heidi Fossan KRF 98 63 85 19
Arnt Ove Løvås KRF 93 42 32 18
Odd Erik Gåsbakk KRF 95 99 19 14
Anne Mari Lund MDG 41 63 17 53
Jonas Skare Hammeren  MDG 45 01 72 99
Gislaug Loddgard MDG 47 47 55 50
Johan Richard Fjelly Brevik PENSJ 41 25 57 66
Marit Kristin Sneve Follum PENSJ 41 30 29 08
Terje Moxness PENSJ 90 74 36 42
Vetle Skatvoldsmyr RØDT 95 11 91 17
Sindre Dag Olsen RØDT 95 55 15 35
Lisbeth Karin Krangnes RØDT 97 02 17 80
John Arne Jønland FRP 92 69 79 26
Ketil Nilsen FRP 47 33 59 46
Lasse Løftamo FRP 92 01 78 87