Administrasjonsutvalget er et partssammensatt utvalg i henhold til Kommunelovens § 25.
Administrasjonsutvalget består av 9 medlemmer. 6 av medlemmene i utvalget skal velges blant kommunestyrets medlemmer og 3 medlemmer skal velges av arbeidstakerne. For arbeidsgivers representanter skal det velges 1 personlig varamedlem for hvert medlem. Ansatterepresentanter velges for to år av gangen.
Administrasjonsutvalget for perioden 2023 - 2027:
Medlem posisjon | Parti | Vara posisjon | Parti | |
| Fritz Arne Haugen, leder | SP | Ingunn Gunnes Kregnes | SP | |
| Jørn Ove Moen | AP | Ingunn Nervik Isaksen | AP | |
| Anne J. Løvseth Byfuglien | KrF | Hjalmar Hugdal | KrF | |
Medlem opposisjon | Vara opposisjon | |||
| Kristin Kvaal Berg, nestleder | H | Kristin Johanne Aamot | H | |
| Hege Anette Olstad | FrP | John Jønland | FrP | |
| Jørund Ofstad | PP | Rolf Lund | PP | |
Andre representanter | ||||
| Astrid Gauslaa Wehn | ||||
| Marit Løvseth Seehuus | ||||
| Gunhild Høvik | ||||
| Jan Morten Selbekk (observatør) |