| Faste representanter | ||
| Navn | Parti | Telefon |
| Lill-Therese Holm Varsi (leder) | SP | 48 23 66 72 |
| Hjalmar Hugdal | KRF | 93 63 66 76 |
| Tor Ingar Skjelvan Verstad | SP | 97 04 76 68 |
| Beate Bjerkenås | AP | 92 88 05 14 |
| Jørgen Brun-Pedersen | AP | 97 79 38 08 |
| Bente Iren Gåsbakk | AP | 41 24 80 44 |
| Morten Wehn | H | 91 36 86 30 |
| Hanne Aarhaug | H | 97 16 53 43 |
| Jørund Handå Ofstad | PENSJ | 92 45 15 51 |
| Hege Annette Olstad | FRP | 45 20 09 65 |
| Anita Bolland | MEL | 97 52 24 49 |
| Vararepresentanter | ||
| Jørn Ove Moen | AP | 91 34 87 34 |
| Trine Onsøyen | SP | 93 49 49 71 |
| Rasmus Stafne Kjøsen | SV | 99 37 60 97 |
| Esten Bakken | AP | 94 98 34 85 |
| Bård Ingebrigt Eid | SP | 94 81 03 82 |
| May Synnøve Storvold | AP | 47 34 01 62 |
| Ann Kristin Losen Moholdt | AP | 93 49 61 55 |
| Faafetai Lene Haukås | KrF | 46 82 33 86 |
| Kristin Marken | PP | 92 29 44 87 |
| Randi Ludvigsen | ML | 90 04 82 85 |
| Ragnar Vigdal | H | 91 51 03 03 |
| Tom Qviller | FrP | 94 88 38 11 |
| Rolf Lund | PP | 90 06 12 07 |
| Kai Kvaal | H | 95 00 78 88 |
| Lena Helander | FrP | 41 30 71 99 |
Medlemmer i utvalg for helse, oppvekst og kultur
2023-2027