NavnPartiTelefon

Faste representanter:

  
Einar Gimse-SyrstadAP90 55 11 56
Fritz Arne HaugenSP90 76 81 51
Anja StertenAP99 76 36 32
Rune SunnsetSP93 07 04 01
Anne Josefine Løvseth ByfuglienKRF48 29 75 74
Miriam Sortland KuldvereSV41 50 06 07
Vidar Olaf Krogh-Albertsen (for Stine Estenstad i perioden 19.03.24-19.03.25)H90 05 63 00
Marius Krogstad AuneH92 85 30 92
Jorid Oliv JagtøyenMEL93 02 78 99
Lillian Lervik OfstadPENSJ92 46 42 80
Erling Gøran MellingsæterFRP90 60 30 20
   

Varamedlemmer posisjonen:

  
Ingunn Gunnes KregnesSP98 80 10 76
Stein RestadAP93 42 16 43
Ingunn Nervik IsaksenAP90 99 77 73
Hjalmar HugdalKRF93 63 66 76
Rasmus Stafne KjøsenSV99 37 60 97
Lill-Therese Holm VarsiSP48 23 66 72
Jørn Ove Moen AP91 34 87 34
Beate BjerkenåsAP92 88 05 14
   
   

Varamedlemmer opposisjonen:

  
Merethe MoumMEL90 08 11 95
Jørund Handå OfstadPENSJ92 45 15 51
Hege Annette OlstadFRP45 20 09 65
Astrid GauslaaH93 02 69 65
Kaare QvenildMEL94 82 30 02
Gunnar Andreas JohansenPENSJ95 15 90 18
Hanne Aarhaug (for Vidar Olaf Krogh-Albertsen i perioden 19.03.24-19.03.25)H97 16 53 43